| Pret/litru in moneda locala
|
Pret/litru in Euro
|
||||
| Tara | Moneda | benzina fara plumb
|
motorina | benzina fara plumb
|
motorina |
| Austria | Euro | - | - | 1.10 | 1.02 |
| Belgia | Euro | - | - | 1.34 | 1.11 |
| Finlanda | Euro | - | - | 1.27 | 1.01 |
| Germania | Euro | - | - | 1.23 | 1.09 |
| Grecia | Euro | - | - | 0.97 | 0.99 |
| Olanda | Euro | - | - | 1.36 | 1.05 |
| Italia | Euro | - | - | 1.28 | 1.23 |
| Luxemburg | Euro | - | - | 1.04 | 0.92 |
| Spania | Euro | - | - | 0.94 | 0.91 |
| Franta | Euro | - | - | 1.22 | 1.10 |
| Irlanda | Euro | - | - | 1.15 | 1.12 |
| Portugalia | Euro | - | - | 1.39 | 1.10 |
| Suedia | Swedish Krona | 10.6 | 10.3 | 1.17 | 1.14 |
| Estonia | Kroons | 15.1 | 14.9 | 0.98 | 0.97 |
| Letonia | Lats | 0.7 | 0.6 | 0.97 | 0.93 |
| Lituania | Litas | 3.2 | 3.0 | 0.94 | 0.89 |
| Slovacia | Koroan | 37.6 | 39.9 | 1.04 | 1.10 |
| Slovenia | Tolar | 255.2 | 238.4 | 1.11 | 1.04 |
| Elvetia | Swiss Franc | 1.7 | 1.8 | 1.06 | 1.13 |
| Marea Britanie | Sterling | 0.90 | .95 | 1.34 | 1.41 |
| SUA | US Dollars | 0.7 | 0.8 | 0.53 | 0.58 |
| Irlanda de Nord
|
Pound Sterling | 0.92 | 0.97 | 1.37 | 1.44 |
| Norvegia | Norwegian Krone | 11.6 | 10.7 | 1.43 | 1.32 |
| Polonia | Zloty | 4.4 | 4.0 | 1.23 | 1.13 |
| Ungaria | Forint | 283.7 | 284.5 | 1.13 | 1.13 |
| Republica Ceha
|
Czech Koruna | 31.4 | 29.5 | 1.17 | 1.10 |
| Danemarca | Danish Krone | 9.4 | 8.6 | 1.28 | 1.17 |
Preturi combustibil

