apart. 7pers.
7 persoane / 4 Camere / 3 dormitoare
Interior:
4-room apartment 135 m2 on 2 levels: on the lower ground floor: living/dining room. 2 rooms, each room with 2 beds. Open kitchen (oven, dishwasher). 2 baths/WC, shower/WC. Upper floor: 1 room with 3 beds. Open gallery with TV and radio. Balcony, south facing position.
Exterior:
Surlej: Apartment block "Surlej-Margun (Utoring)". In the district of Surlej, in a quiet, sunny position. In the house: restaurant, Wireless LAN [WLAN] sauna (extra). Lift, ski storage, central heating, washing machine, tumble dryer (for shared use, extra). Communal covered parking. Shop 2 km, thermal baths 14 km. Ski lift, ski school 50 m. The residence is situated approximately 100 m below the Corvatsch cableway. Hotel service on request. Parking in the garage (reservation on arrival) CHF 35.00/week in summer, CHF 70.00/week in winter. Sauna: CHF 9.00/hour. The apartments facing South have mountain views, the apartments facing North overlook the forest. Friday evenings: skiing on floodlit Corvatsch slopes. Deposit: CHF 100.00 to 300.00, depending on apartment size. Hotel room bookings on request. Internet connection (Hot Spot Wireless LAN): CHF 20.00/week. For bookings of less than 6 nights, cleaning and laundry have to be paid on-site. Laundry: CHF 22.00/person, cleaning: 1-room apartment CHF 84.00 to 95.00, 2-room apartment CHF 100.00 to 145.00, 3-room apartment CHF 135.00 to 148.00, 4-room apartment CHF 156.00 to 165.00. On request: beds can be made up before arrival. Discounted tickets for the Samedan mineral bath + SPA can be bought at the reception.
apart. 5pers.
5 persoane / 4 Camere / 3 dormitoare
Interior:
4-room apartment 84 m2: living/dining room with TV and radio. 1 small room with 1 sofa bed (120 cm). 1 room with 2 beds. 1 room with 1 x 2 bunk beds. Open kitchen (oven, dishwasher). Bath/WC, shower. Balcony, south facing position.
Exterior:
Surlej: Apartment block "Surlej-Margun (Utoring)". In the district of Surlej, in a quiet, sunny position. In the house: restaurant, Wireless LAN [WLAN] sauna (extra). Lift, ski storage, central heating, washing machine, tumble dryer (for shared use, extra). Communal covered parking. Shop 2 km, thermal baths 14 km. Ski lift, ski school 50 m. The residence is situated approximately 100 m below the Corvatsch cableway. Hotel service on request. Parking in the garage (reservation on arrival) CHF 35.00/week in summer, CHF 70.00/week in winter. Sauna: CHF 9.00/hour. The apartments facing South have mountain views, the apartments facing North overlook the forest. Friday evenings: skiing on floodlit Corvatsch slopes. Deposit: CHF 100.00 to 300.00, depending on apartment size. Hotel room bookings on request. Internet connection (Hot Spot Wireless LAN): CHF 20.00/week. For bookings of less than 6 nights, cleaning and laundry have to be paid on-site. Laundry: CHF 22.00/person, cleaning: 1-room apartment CHF 84.00 to 95.00, 2-room apartment CHF 100.00 to 145.00, 3-room apartment CHF 135.00 to 148.00, 4-room apartment CHF 156.00 to 165.00. On request: beds can be made up before arrival. Discounted tickets for the Samedan mineral bath + SPA can be bought at the reception.
apart. 4pers.
4 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
Interior:
3-room apartment 72 m2: living/dining room with TV and radio. 2 rooms, each room with 2 beds. Open kitchen (oven, dishwasher). Bath/WC, shower/WC. Balcony, south facing position.
Exterior:
Surlej: Apartment block "Surlej-Margun (Utoring)". In the district of Surlej, in a quiet, sunny position. In the house: restaurant, Wireless LAN [WLAN] sauna (extra). Lift, ski storage, central heating, washing machine, tumble dryer (for shared use, extra). Communal covered parking. Shop 2 km, thermal baths 14 km. Ski lift, ski school 50 m. The residence is situated approximately 100 m below the Corvatsch cableway. Hotel service on request. Parking in the garage (reservation on arrival) CHF 35.00/week in summer, CHF 70.00/week in winter. Sauna: CHF 9.00/hour. The apartments facing South have mountain views, the apartments facing North overlook the forest. Friday evenings: skiing on floodlit Corvatsch slopes. Deposit: CHF 100.00 to 300.00, depending on apartment size. Hotel room bookings on request. Internet connection (Hot Spot Wireless LAN): CHF 20.00/week. For bookings of less than 6 nights, cleaning and laundry have to be paid on-site. Laundry: CHF 22.00/person, cleaning: 1-room apartment CHF 84.00 to 95.00, 2-room apartment CHF 100.00 to 145.00, 3-room apartment CHF 135.00 to 148.00, 4-room apartment CHF 156.00 to 165.00. On request: beds can be made up before arrival. Discounted tickets for the Samedan mineral bath + SPA can be bought at the reception.
apart. 2pers.
2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
Interior:
1-room apartment 31 m2: living/dining room with 1 double sofa bed, TV and radio. Kitchen (oven, dishwasher). Bath/WC. Balcony, south facing position.
Exterior:
Surlej: Apartment block "Surlej-Margun (Utoring)". In the district of Surlej, in a quiet, sunny position. In the house: restaurant, Wireless LAN [WLAN] sauna (extra). Lift, ski storage, central heating, washing machine, tumble dryer (for shared use, extra). Communal covered parking. Shop 2 km, thermal baths 14 km. Ski lift, ski school 50 m. The residence is situated approximately 100 m below the Corvatsch cableway. Hotel service on request. Parking in the garage (reservation on arrival) CHF 35.00/week in summer, CHF 70.00/week in winter. Sauna: CHF 9.00/hour. The apartments facing South have mountain views, the apartments facing North overlook the forest. Friday evenings: skiing on floodlit Corvatsch slopes. Deposit: CHF 100.00 to 300.00, depending on apartment size. Hotel room bookings on request. Internet connection (Hot Spot Wireless LAN): CHF 20.00/week. For bookings of less than 6 nights, cleaning and laundry have to be paid on-site. Laundry: CHF 22.00/person, cleaning: 1-room apartment CHF 84.00 to 95.00, 2-room apartment CHF 100.00 to 145.00, 3-room apartment CHF 135.00 to 148.00, 4-room apartment CHF 156.00 to 165.00. On request: beds can be made up before arrival. Discounted tickets for the Samedan mineral bath + SPA can be bought at the reception.
apart. 6pers.
6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
Interior:
3-room apartment 71 m2, rustic furnishings: living/dining room with 1 double sofa bed, TV and radio. 2 rooms, each room with 2 beds. Open kitchen (oven, dishwasher). Bath/WC, shower/WC. Terrace, south facing position. Please note: only 1 dog accepted.
Exterior:
Surlej: Apartment block "Surlej-Margun (Utoring)". In the district of Surlej, in a quiet, sunny position. In the house: restaurant, Wireless LAN [WLAN] sauna (extra). Lift, ski storage, central heating, washing machine, tumble dryer (for shared use, extra). Communal covered parking. Shop 2 km, thermal baths 14 km. Ski lift, ski school 50 m. The residence is situated approximately 100 m below the Corvatsch cableway. Hotel service on request. Parking in the garage (reservation on arrival) CHF 35.00/week in summer, CHF 70.00/week in winter. Sauna: CHF 9.00/hour. The apartments facing South have mountain views, the apartments facing North overlook the forest. Friday evenings: skiing on floodlit Corvatsch slopes. Deposit: CHF 100.00 to 300.00, depending on apartment size. Hotel room bookings on request. Internet connection (Hot Spot Wireless LAN): CHF 20.00/week. For bookings of less than 6 nights, cleaning and laundry have to be paid on-site. Laundry: CHF 22.00/person, cleaning: 1-room apartment CHF 84.00 to 95.00, 2-room apartment CHF 100.00 to 145.00, 3-room apartment CHF 135.00 to 148.00, 4-room apartment CHF 156.00 to 165.00. On request: beds can be made up before arrival. Discounted tickets for the Samedan mineral bath + SPA can be bought at the reception.
apart. 3pers.
3 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
Interior:
1-room apartment 33 m2 on 2 levels, north facing position: living/dining room with 1 sofa bed, TV and radio. Small kitchen in the entrance (oven). Shower/WC. Upper floor: (steep stair) gallery with sloping ceilings, ceiling height 120 - 160 cm with 2 beds.
Exterior:
Surlej: Apartment block "Surlej-Margun (Utoring)". In the district of Surlej, in a quiet, sunny position. In the house: restaurant, Wireless LAN [WLAN] sauna (extra). Lift, ski storage, central heating, washing machine, tumble dryer (for shared use, extra). Communal covered parking. Shop 2 km, thermal baths 14 km. Ski lift, ski school 50 m. The residence is situated approximately 100 m below the Corvatsch cableway. Hotel service on request. Parking in the garage (reservation on arrival) CHF 35.00/week in summer, CHF 70.00/week in winter. Sauna: CHF 9.00/hour. The apartments facing South have mountain views, the apartments facing North overlook the forest. Friday evenings: skiing on floodlit Corvatsch slopes. Deposit: CHF 100.00 to 300.00, depending on apartment size. Hotel room bookings on request. Internet connection (Hot Spot Wireless LAN): CHF 20.00/week. For bookings of less than 6 nights, cleaning and laundry have to be paid on-site. Laundry: CHF 22.00/person, cleaning: 1-room apartment CHF 84.00 to 95.00, 2-room apartment CHF 100.00 to 145.00, 3-room apartment CHF 135.00 to 148.00, 4-room apartment CHF 156.00 to 165.00. On request: beds can be made up before arrival. Discounted tickets for the Samedan mineral bath + SPA can be bought at the reception.
Facilitati de cazare in acest hotel
Pret / apartament / noapte (fara masa) in EUR |

| Perioada | apart. 2 pers. (*CH7513.600.121) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.117) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.108) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.75) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.74) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.58) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.57) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.56) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.55) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.54) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.53) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.52) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.51) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.50) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.49) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.45) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.44) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.43) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.42) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.41) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.38) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.37) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.30) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.29) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.28) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.27) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.26) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.25) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.24) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.23) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.22) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.21) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.19) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.18) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.15) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.14) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.12) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.11) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.9) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.8) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.7) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.5) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.4) | apart. 2 pers. (*CH7513.600.1) | apart. 3 pers. (*CH7513.600.34) | apart. 3 pers. (*CH7513.600.33) | apart. 3 pers. (*CH7513.600.32) | apart. 3 pers. (*CH7513.600.31) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.127) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.126) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.125) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.119) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.109) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.95) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.94) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.93) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.92) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.91) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.90) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.89) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.88) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.87) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.86) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.85) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.84) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.83) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.82) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.81) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.80) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.73) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.72) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.71) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.69) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.68) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.66) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.65) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.61) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.35) | apart. 4 pers. (*CH7513.600.70) | apart. 5 pers. (*CH7513.600.128) | apart. 5 pers. (*CH7513.600.124) | apart. 5 pers. (*CH7513.600.123) | apart. 5 pers. (*CH7513.600.120) | apart. 5 pers. (*CH7513.600.118) | apart. 5 pers. (*CH7513.600.77) | apart. 5 pers. (*CH7513.600.76) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.110) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.107) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.105) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.104) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.102) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.100) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.98) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.97) | apart. 6 pers. (*CH7513.600.96) | apart. 7 pers. (*CH7513.600.129) | apart. 7 pers. (*CH7513.600.112) |
|---|
| 24.noi.2012 - 21.dec.2012 | 95
90 | 131
125 | 167
159 | 115
110 | 115
110 | 92
88 | 92
88 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | 76
72 | 65
62 | 65
62 | 65
62 | 65
62 | 65
62 | 65
62 | 86
82 | 86
82 | 86
82 | 86
82 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 80
76 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 147
140 | 171
163 | 153
146 | 125
120 | 184
175 | 115
110 | 112
108 | 101
97 | 130
124 | 130
124 | 130
124 | 125
119 | 130
124 | 130
124 | 130
124 | 125
119 | 138
132 | 130
124 | 130
124 | 130
124 | 130
124 | 119
114 | 119
114 | 101
97 | 101
97 | 101
97 | 101
97 | 101
97 | 101
97 | 92
88 | 101
97 | 167
159 | 119
114 | 129
124 | 130
124 | 131
125 | 145
139 | 145
139 | 182
174 | 167
159 | 167
159 | 167
159 | 167
159 | 167
159 | 167
159 | 167
159 | 167
159 | 256
244 | 236
226 | | 22.dec.2012 - 4.ian.2013 | 221
210 | 259
247 | 372
354 | 264
251 | 264
251 | 214
204 | 214
204 | 198
189 | 198
189 | 198
189 | 198
189 | 198
189 | 198
189 | 198
189 | 198
189 | 160
153 | 138
132 | 138
132 | 138
132 | 138
132 | 138
132 | 138
132 | 186
177 | 186
177 | 186
177 | 186
177 | 179
171 | 179
171 | 179
171 | 179
171 | 179
171 | 179
171 | 179
171 | 179
171 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 194
185 | 194
185 | 194
185 | 194
185 | 279
266 | 391
372 | 331
315 | 257
245 | 395
376 | 259
247 | 260
248 | 245
234 | 286
273 | 286
273 | 286
273 | 252
240 | 299
285 | 286
273 | 295
281 | 252
240 | 278
265 | 286
273 | 286
273 | 286
273 | 286
273 | 272
260 | 272
260 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 208
199 | 245
234 | 372
354 | 272
260 | 261
249 | 267
254 | 259
247 | 301
286 | 301
286 | 391
372 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 483
460 | 456
434 | | 5.ian.2013 - 25.ian.2013 | 139
133 | 164
157 | 234
223 | 152
145 | 152
145 | 132
126 | 132
126 | 124
119 | 124
119 | 124
119 | 124
119 | 124
119 | 124
119 | 124
119 | 124
119 | 102
97 | 88
84 | 88
84 | 88
84 | 88
84 | 88
84 | 88
84 | 120
115 | 120
115 | 120
115 | 120
115 | 114
109 | 114
109 | 114
109 | 114
109 | 114
109 | 114
109 | 114
109 | 114
109 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 92
88 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | 173
165 | 245
234 | 206
196 | 162
155 | 246
235 | 165
157 | 160
153 | 151
144 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 157
150 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 157
150 | 173
165 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 175
167 | 175
167 | 151
144 | 151
144 | 151
144 | 151
144 | 151
144 | 151
144 | 131
125 | 151
144 | 234
223 | 175
167 | 166
159 | 162
155 | 164
157 | 178
170 | 178
170 | 252
241 | 234
223 | 234
223 | 234
223 | 234
223 | 234
223 | 234
223 | 234
223 | 234
223 | 344
327 | 316
302 | | 26.ian.2013 - 8.feb.2013 | 175
167 | 231
220 | 305
291 | 224
214 | 224
214 | 178
170 | 178
170 | 157
150 | 157
150 | 157
150 | 157
150 | 157
150 | 157
150 | 157
150 | 157
150 | 137
131 | 118
112 | 118
112 | 118
112 | 118
112 | 118
112 | 118
112 | 161
154 | 161
154 | 161
154 | 161
154 | 156
149 | 156
149 | 156
149 | 156
149 | 156
149 | 156
149 | 156
149 | 156
149 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 133
127 | 168
160 | 168
160 | 168
160 | 168
160 | 231
221 | 331
316 | 278
265 | 231
220 | 326
311 | 231
220 | 239
228 | 217
207 | 239
228 | 239
228 | 239
228 | 222
212 | 239
228 | 239
228 | 239
228 | 222
212 | 245
234 | 239
228 | 239
228 | 239
228 | 239
228 | 231
220 | 231
220 | 217
207 | 217
207 | 217
207 | 217
207 | 217
207 | 217
207 | 177
169 | 217
207 | 305
291 | 231
220 | 235
224 | 231
220 | 231
220 | 254
242 | 254
242 | 331
316 | 305
291 | 305
291 | 305
291 | 305
291 | 305
291 | 305
291 | 305
291 | 305
291 | 427
407 | 399
380 | | 9.feb.2013 - 8.mar.2013 | 182
174 | 259
247 | 372
354 | 242
231 | 242
231 | 181
173 | 181
173 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 163
156 | 143
136 | 123
118 | 123
118 | 123
118 | 123
118 | 123
118 | 123
118 | 162
155 | 162
155 | 162
155 | 162
155 | 158
151 | 158
151 | 158
151 | 158
151 | 158
151 | 158
151 | 158
151 | 158
151 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 147
141 | 174
166 | 174
166 | 174
166 | 174
166 | 279
266 | 391
372 | 331
315 | 257
245 | 395
376 | 259
247 | 260
248 | 245
234 | 268
256 | 268
256 | 268
256 | 252
240 | 299
285 | 268
256 | 295
281 | 252
240 | 278
265 | 268
256 | 268
256 | 268
256 | 268
256 | 257
245 | 257
245 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 245
234 | 208
199 | 245
234 | 372
354 | 272
260 | 261
249 | 267
254 | 259
247 | 282
269 | 282
269 | 391
372 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 372
354 | 483
460 | 456
434 | | 9.mar.2013 - 5.apr.2013 | 128
123 | 167
159 | 236
226 | 155
148 | 155
148 | 127
122 | 127
122 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 104
99 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 122
117 | 122
117 | 122
117 | 122
117 | 104
99 | 104
99 | 104
99 | 104
99 | 104
99 | 104
99 | 104
99 | 104
99 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 93
89 | 127
121 | 127
121 | 127
121 | 127
121 | 173
165 | 249
237 | 208
199 | 164
157 | 250
238 | 167
159 | 163
156 | 153
146 | 166
159 | 166
159 | 166
159 | 158
151 | 166
159 | 166
159 | 166
159 | 158
151 | 240
229 | 166
159 | 166
159 | 166
159 | 166
159 | 178
170 | 178
170 | 153
146 | 153
146 | 153
146 | 153
146 | 153
146 | 153
146 | 133
127 | 153
146 | 236
226 | 178
170 | 169
161 | 164
157 | 167
159 | 181
173 | 181
173 | 256
244 | 236
226 | 236
226 | 236
226 | 236
226 | 236
226 | 236
226 | 236
226 | 236
226 | 349
333 | 321
306 | | 6.apr.2013 - 12.iul.2013 | 100
95 | 116
111 | 152
145 | 102
97 | 102
97 | 93
89 | 93
89 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 89
85 | 67
64 | 57
55 | 57
55 | 57
55 | 57
55 | 57
55 | 57
55 | 76
73 | 76
73 | 76
73 | 76
73 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 69
66 | 79
76 | 79
76 | 79
76 | 79
76 | 158
151 | 154
147 | 138
132 | 110
105 | 175
167 | 116
111 | 113
108 | 102
97 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 109
104 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 109
104 | 120
115 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 115
110 | 106
102 | 106
102 | 102
97 | 102
97 | 102
97 | 102
97 | 102
97 | 102
97 | 177
169 | 102
97 | 152
145 | 106
102 | 115
110 | 115
110 | 116
111 | 130
124 | 130
124 | 167
160 | 152
145 | 152
145 | 152
145 | 152
145 | 152
145 | 152
145 | 152
145 | 152
145 | 243
232 | 222
212 |
|
 |
CH7513.600.121 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.117 -> 2 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.108 -> 2 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.75 -> 2 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.74 -> 2 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.58 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.57 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.56 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.55 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.54 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.53 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.52 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.51 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.50 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.49 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.45 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.44 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.43 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.42 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.41 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.38 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.37 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.30 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.29 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.28 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.27 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.26 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.25 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.24 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.23 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.22 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.21 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.19 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.18 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.15 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.14 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.12 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.11 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.9 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.8 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.7 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.5 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.4 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.1 -> 2 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.34 -> 3 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.33 -> 3 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.32 -> 3 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.31 -> 3 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.127 -> 4 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.126 -> 4 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.125 -> 4 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.119 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.109 -> 4 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.95 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.94 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.93 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.92 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.91 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.90 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.89 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.88 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.87 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.86 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.85 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.84 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.83 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.82 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.81 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.80 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.73 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.72 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.71 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.69 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.68 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.66 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.65 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.61 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.35 -> 4 persoane / 1 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.70 -> 4 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.128 -> 5 persoane / 4 Camere / 3 dormitoare
CH7513.600.124 -> 5 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.123 -> 5 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.120 -> 5 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.118 -> 5 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.77 -> 5 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.76 -> 5 persoane / 2 Camere / 1 dormitoare
CH7513.600.110 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.107 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.105 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.104 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.102 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.100 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.98 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.97 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.96 -> 6 persoane / 3 Camere / 2 dormitoare
CH7513.600.129 -> 7 persoane / 4 Camere / 3 dormitoare
CH7513.600.112 -> 7 persoane / 4 Camere / 3 dormitoare
Nu sunteti sigur de aceasta oferta? Aveti intrebari sau nelamuriri?
Va stam la dispozitie. Apasati aici pentru a ne contacta.
Va puteti loga/inregistra aici.