Acest hotel este unul traditional ce se caracterizaza a fi confortabil si ospitalier. Este situat in centrul localitatii Kaprun.
Servicii: receptie, sala de lectura cu semineu, TV, internet, w-lan, depozit de ski, lift, parcare, restaurant, bar, terasa, pivnita cu vinuri, sala de conferinte pana la 40 de persoane
Wellness: piscina interioara, sala de fitness, sauna, baie de aburi, tratament cu infrarosu. Masaj contra cost; 10% reucere la intrarea la Tauren Spa Kaprun.
Cazare: fiecare camera este dotata cu cada sau dus, wc separat, halat si papuci de baie, balcon sau terasa, canapea extensibla, conexiune la internet, seif.
Servicii de masa:mic dejun cu organic corner si bar de ceaiuri, dupa amiaza snackuri pentru schiori, cina cu 5 feluri principale avand posibilitatea de a alege, bufet de salate, meniuri tematice, meniuri dietetice.
Informatii aditionale:
Animale de companie: doar caini 7 euro/zi
Patut copii: gratuit(doar cu rezervare)
Parcare:gratuit
Cea mai apropiata partie/instalatie de ski: Maiskogel 500 m, Skibus la 10 m
Reduceri copii (valabil cu 2 adulti platitori in camera):
0-5 ani - 100%
6-11 ani - 50%
12-15 ani - 30%
Reduceri speciale:
-
single, 1 persoana, dus, wc, balcon
2011-10-22 - 2011-10-31 -> 7=6
2011-11-01 - 2011-12-23 -> 7=6
2011-12-24 - 2011-12-25 -> 7=6
2012-01-10 - 2012-01-13 -> 7=6
2012-01-14 - 2012-02-17 -> 7=6
2012-02-26 - 2012-03-30 -> 7=6
2012-04-10 - 2012-04-30 -> 7=6
-
Junior-Suite, Du/WC, Balk
2011-10-22 - 2011-10-31 -> 7=6
2011-11-01 - 2011-12-23 -> 7=6
2011-12-24 - 2011-12-25 -> 7=6
2012-01-10 - 2012-01-13 -> 7=6
2012-01-14 - 2012-02-17 -> 7=6
2012-02-26 - 2012-03-30 -> 7=6
2012-04-10 - 2012-04-30 -> 7=6
-
Junior-Suite, Du/WC, Balk
2011-10-22 - 2011-10-31 -> 7=6
2011-11-01 - 2011-12-23 -> 7=6
2011-12-24 - 2011-12-25 -> 7=6
2012-01-10 - 2012-01-13 -> 7=6
2012-01-14 - 2012-02-17 -> 7=6
2012-02-26 - 2012-03-30 -> 7=6
2012-04-10 - 2012-04-30 -> 7=6
-
dubla, 2 persoane, dus, wc, balcon
2011-10-22 - 2011-10-31 -> 7=6
2011-11-01 - 2011-12-23 -> 7=6
2011-12-24 - 2011-12-25 -> 7=6
2012-01-10 - 2012-01-13 -> 7=6
2012-01-14 - 2012-02-17 -> 7=6
2012-02-26 - 2012-03-30 -> 7=6
2012-04-10 - 2012-04-30 -> 7=6
Facilitati de cazare in acest hotel
Pret / persoana / noapte (demipensiune) in EUR |
| Perioada | camera 1 pers. (*E1DWT) | camera 2 pers. (*Z2DWT) | camera 3 pers. (*JS3DWT_K15) | camera 4 pers. (*JS4DWT_15) |
|---|
| 22.oct.2011 - 31.oct.2011 | 103
98 (7=6) | 90
86 (7=6) | 100
95 (7=6) | 100
95 (7=6) | | 1.noi.2011 - 23.dec.2011 | 105
100 (7=6) | 92
88 (7=6) | 102
97 (7=6) | 102
97 (7=6) | | 24.dec.2011 - 25.dec.2011 | 144
137 (7=6) | 128
122 (7=6) | 144
137 (7=6) | 144
137 (7=6) | | 26.dec.2011 - 1.ian.2012 | 145
138 | 129
123 | 145
138 | 145
138 | | 2.ian.2012 - 9.ian.2012 | 135
128 | 119
113 | 135
128 | 135
128 | | 10.ian.2012 - 13.ian.2012 | 114
108 (7=6) | 98
93 (7=6) | 114
108 (7=6) | 114
108 (7=6) | | 14.ian.2012 - 17.feb.2012 | 113
108 (7=6) | 97
92 (7=6) | 113
108 (7=6) | 113
108 (7=6) | | 18.feb.2012 - 25.feb.2012 | 133
127 | 118
112 | 133
127 | 133
127 | | 26.feb.2012 - 30.mar.2012 | 113
108 (7=6) | 97
92 (7=6) | 113
108 (7=6) | 113
108 (7=6) | | 31.mar.2012 - 9.apr.2012 | 133
127 | 118
112 | 133
127 | 133
127 | | 10.apr.2012 - 30.apr.2012 | 104
99 (7=6) | 92
88 (7=6) | 102
97 (7=6) | 102
97 (7=6) |
|
 |
E1DWT -> single, 1 persoana, dus, wc, balcon
Z2DWT -> dubla, 2 persoane, dus, wc, balcon
JS3DWT_K15 -> Junior-Suite, Du/WC, Balk
JS4DWT_15 -> Junior-Suite, Du/WC, Balk
Nu sunteti sigur de aceasta oferta? Aveti intrebari sau nelamuriri?
Va stam la dispozitie. Apasati aici pentru a ne contacta.
Va puteti loga/inregistra aici.