Hotelul este situat pe un deal de langa sat, de mai bine de un secol, oferind o priveliste deosebita asupra Muntilor Titlis. Hotelul este alcatuit dintr-o cladire principala si una secundara legate intre ele.
Servicii: receptie, seif, galerie, camera de zi cu tv si bar, internet- contra cost, w-lan in sala de conferinte- gratuit, depozit de echipamente, lift, parcare-inclusa, gradina de iarna ca restaurant (80 de locuri), bar, terasa, zona pentru fumatori, sala de seminarii, sala de conferinte.
Wellness: sauna, baie de aburi, sala de relaxare, accesul copiilor in zona wellness este permis doar insotiti de catre un adult- inclus, solar-contra cost.
Cazare: fiecare camera este echipata cu dus/wc, uscator de par, halat/papuci de baie-se iau de la receptie- contra cost, radio, telefon, cablu tv, internet-contra cost, camare atat pentru fumatori cat si pentru nefumatori.
Servicii de masa: demipensiune completa cu mic dejun cu bufet suedez, pranz, cafea/ceai si fursecuri dupa-amiaza, cina cu 5 feluri sub forma de bufet suedez. Bauturi (nelimitat) la cina in restaurant (vin, bere la doza, apa minerala si bauturi nealcoolice). Voucher- pranz 20 euro/persoana la restaurantul Titlis Rotair si Engleberg-Titlis in zona de ski.
Informatii aditionale:
Animale de companie: nu se accepta.
Patut pentru copii: gratuit, prin rezervare.
Parcare: inclusa.
Cea mai aproiata partie/instalatie: Engelberg-Titlis 1,2 km, skibus la 400 m.
Winter tip: Eingelberg-Titlis este cea mai mare zona de ski din centrul Elvetiei cu 82 de km de partii de ski. La o altitudine de 3000 m, panorama Alpilor este una deosebit de frumoasa. Centrul Engelberg-ului are multe de oferit: hockey pe gheata, tenis interior, perete de catarat in interior, sanie trasa de cai.
Reduceri copii (valabil cu 2 adulti platitori in camera):
0-5 ani - 100%
6-11 ani - 50%
12-15 ani - 30%
Reduceri speciale:
-
3 persoane, dus, wc
2012-12-14 - 2012-12-15 -> 7=6
2012-12-16 - 2012-12-20 -> 7=6
2012-12-21 - 2012-12-22 -> 7=6
2012-12-23 - 2012-12-27 -> 7=6
2013-03-10 - 2013-03-14 -> 7=6
2013-03-15 - 2013-03-16 -> 7=6
2013-03-17 - 2013-03-21 -> 7=6
2013-03-22 - 2013-03-23 -> 7=6
-
single, 1 persoana, dus, wc
2012-12-14 - 2012-12-15 -> 7=6
2012-12-16 - 2012-12-20 -> 7=6
2012-12-21 - 2012-12-22 -> 7=6
2012-12-23 - 2012-12-27 -> 7=6
2013-03-10 - 2013-03-14 -> 7=6
2013-03-15 - 2013-03-16 -> 7=6
2013-03-17 - 2013-03-21 -> 7=6
2013-03-22 - 2013-03-23 -> 7=6
-
4 persoane, dus/wc, balcon
2012-12-14 - 2012-12-15 -> 7=6
2012-12-16 - 2012-12-20 -> 7=6
2012-12-21 - 2012-12-22 -> 7=6
2012-12-23 - 2012-12-27 -> 7=6
2013-03-10 - 2013-03-14 -> 7=6
2013-03-15 - 2013-03-16 -> 7=6
2013-03-17 - 2013-03-21 -> 7=6
2013-03-22 - 2013-03-23 -> 7=6
-
dubla, 2 persoane, dus, wc
2012-12-14 - 2012-12-15 -> 7=6
2012-12-16 - 2012-12-20 -> 7=6
2012-12-21 - 2012-12-22 -> 7=6
2012-12-23 - 2012-12-27 -> 7=6
2013-03-10 - 2013-03-14 -> 7=6
2013-03-15 - 2013-03-16 -> 7=6
2013-03-17 - 2013-03-21 -> 7=6
2013-03-22 - 2013-03-23 -> 7=6
Facilitati de cazare in acest hotel
Pret / persoana / noapte (more inclusive) in EUR |

| Perioada | camera 1 pers. (*E1DW) | camera 2 pers. (*Z2DW) | camera 3 pers. (*D3DW) | camera 4 pers. (*V4DW) |
|---|
| 14.dec.2012 - 15.dec.2012 | 164
156 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | | 16.dec.2012 - 20.dec.2012 | 125
119 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | | 21.dec.2012 - 22.dec.2012 | 164
156 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | | 23.dec.2012 - 27.dec.2012 | 125
119 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | | 28.dec.2012 - 1.ian.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 2.ian.2013 - 3.ian.2013 | 142
135 | 102
97 | 102
97 | 102
97 | | 4.ian.2013 - 4.ian.2013 | 182
173 | 142
135 | 142
135 | 142
135 | | 10.ian.2013 - 10.ian.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 11.ian.2013 - 12.ian.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 13.ian.2013 - 17.ian.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 18.ian.2013 - 19.ian.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 20.ian.2013 - 24.ian.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 25.ian.2013 - 26.ian.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 27.ian.2013 - 31.ian.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 1.feb.2013 - 2.feb.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 3.feb.2013 - 7.feb.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 8.feb.2013 - 9.feb.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 10.feb.2013 - 14.feb.2013 | 142
135 | 102
97 | 102
97 | 102
97 | | 15.feb.2013 - 16.feb.2013 | 182
173 | 142
135 | 142
135 | 142
135 | | 17.feb.2013 - 21.feb.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 22.feb.2013 - 23.feb.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 24.feb.2013 - 28.feb.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 1.mar.2013 - 2.mar.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 3.mar.2013 - 7.mar.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 8.mar.2013 - 9.mar.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 10.mar.2013 - 14.mar.2013 | 125
119 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | | 15.mar.2013 - 16.mar.2013 | 164
156 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | | 17.mar.2013 - 21.mar.2013 | 125
119 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | 85
81 (7=6) | | 22.mar.2013 - 23.mar.2013 | 164
156 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | 125
119 (7=6) | | 24.mar.2013 - 28.mar.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 29.mar.2013 - 30.mar.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 | | 31.mar.2013 - 4.apr.2013 | 125
119 | 85
81 | 85
81 | 85
81 | | 5.apr.2013 - 6.apr.2013 | 164
156 | 125
119 | 125
119 | 125
119 |
|
 |
E1DW -> single, 1 persoana, dus, wc
Z2DW -> dubla, 2 persoane, dus, wc
D3DW -> 3 persoane, dus, wc
V4DW -> 4 persoane, dus/wc, balcon
Nu sunteti sigur de aceasta oferta? Aveti intrebari sau nelamuriri?
Va stam la dispozitie. Apasati aici pentru a ne contacta.
Va puteti loga/inregistra aici.