In ceea ce priveste castigurile, doamnele au fost cele care i-au eclipsat pe barbati din nou in acest ultim sezon. Lindsay Vonn nu doar a adunat un numar record de globuri si victorii in acest sezon, dar a si mers acasa cu aproape jumatate de milion de franci elvetieni in buzunar. Cea de pe locul 2, Maria Riesch, de asemenea, a castigat mai mult de 350.000 de franci elvetieni din premii.
Din partea barbatilor, Didier Cuche conduce lista inaintea castigatorului la general de la Cupa Mondiala, Carlo Janka. Cuche, castigatorul titlului la coborare si castigator de 5 ori la cursele de la Cupa Mondiala, a adunat 334.850 de franci, aproape dublu decat anul trecut. Carlo Janka, castigatorul titlului la general si a 6 curse individuale, si-a marit veniturile cu 305.673 franci, de 6 ori mai mult decat anul trecut.
Premiile in bani de la Cupa Mondiala Audi FIS Ski, Sezonul 2009/2010 (in franci elvetieni/euro)
Femei
1. Lindsey Vonn (USA) 492.450 / 382.300
2. Maria Riesch (GER) 356.200 / 237.466
3. Kathrin Zettel (AUT) 272.200 / 181.466
4. Anja Paerson (SWE) 194.650 / 129.766
5. Sandrine Aubert (FRA) 149.000 / 99.666
6. Marlies Schild (AUT) 146.750 / 97.833
7. Tina Maze (SLO) 146.000 / 97.333
8. Kathrin Hoelzl (GER) 121.075 / 80.716
9. Tanja Poutiainen (FIN) 110.000 / 73.333
10. Fabienne Suter (SUI) 91.875 / 59.719
Barbati
1. Didier Cuche (SUI) 334.850 / 223.233
2. Carlo Janka (SUI) 305.673 / 203.783
3. Benjamin Raich (AUT) 206.775 / 137.850
4. Ivica Kostelic (CRO) 184.375 / 122.916
5. Reinfried Herbst (AUT) 175.325 / 116.883
6. Marcel Hirscher (AUT) 172.600 / 115.066
7. Julien Lizeroux (FRA) 155.562 / 103.708
8. Aksel-Lund Svindal (NOR) 144.775 / 96.516
9. Felix Neureuther (GER) 142.500 / 95.000
10. Ted Ligety (USA) 136.150 / 90.766
by Cristina

