TopSkipass Karnten-Osttirol Gold deschide numeroase porti de pe partiile de schi din Carintia si partea de est a Tirolului. Acest skipass este valabil de la o luna si jumatate pana la 14 luni. Cu TopSkipass Karnten-Osttirol Gold puteti schia in 34 de statiuni, atat cat tine iarna, de la Heiligenblut la Sillian; de la Nassfeld la Matrei si lista ar putea continua.
Folosind TopSkiPass Karnten & Osttirol sunt posibile urmatoarele:
- schi in 32 statiuni (28 in Carintia si 6 in Tirolul de Est);
- 1028 km de partie;
- acces pe 283 de instalatii;
- diverse promotii pentru familii;
- aventura si distractie cat cuprinde.
| Statiune | Km partii | Nr. instalatii | Altitudine | Dif. de nivel |
|---|---|---|---|---|
| Arnoldstein - Dreilandereck | 17 km | 8 | 1600 m | 920 m |
| Bad Kleinkirchheim | 103 km | 25 | 2055 m | 1000 m |
| Falkert | 10 km | 5 | 2308 m | 558 m |
| Gerlitzen Alpe | 51 km | 15 | 1911 m | 911 m |
| Goldeck | 30 km | 8 | 2142 m | 1592 m |
| Golzentipp - Obertilliach | 16 km | 5 | 2248 m | 818 m |
| Grossglockner Kals - Matrei | 110 km | 18 | 2621 m | 1701 m |
| Heiligenblut - Grossglockner | 55 km | 11 | 2902 m | 1601 m |
| Hochrindl - Sirnitz - Deutsch Griffen | 20 km | 8 | 1888 m | 408 m |
| Innerkrems | 36 km | 6 | 2128 m | 628 m |
| Katschberg - Aineck | 70 km | 16 | 2220 m | 1155 m |
| Klippitztorl | 28 km | 6 | 1818 m | 338 m |
| Koralpe | 28 km | 5 | 2070 m | 535 m |
| Kotschach - Mauthen | 6 km | 3 | 1400 m | 700 m |
| Lienz | 40 km | 12 | 2278 m | 1592 m |
| Mallnitz - Ankogel | 35 km | 6 | 2636 m | 1349 m |
| Molltal ghetar | 53 km | 8 | 3120 m | 920 m |
| Nassfeld - Hermagor | 110 km | 30 | 2020 m | 1420 m |
| Petzen | 26 km | 6 | 1900 m | 1300 m |
| Sillian | 56 km | 6 | 2407 m | 1307 m |
| Simonhohe | 15 km | 9 | 1340 m | 350 m |
| St. Jakob im Defereggental | 52 km | 7 | 2525 m | 1125 m |
| Turracher Hohe | 38 km | 13 | 2205 m | 805 m |
| Verditz | 15.2 km | 4 | 2000 m | 1320 m |
| Weinebene | 22 km | 7 | 1886 m | 306 m |
| Weissensee | 6 km | 5 | 1324 m | 394 m |
| Total | 1048 km | 252 |
Skipassul este valabil si pe partii care nu sunt incluse in tabel precum: Baumgartnerhohe, Bodental, Emberger Alm, Flattnitz, Kartitsch, Schleppe Alm si Gitschtal.

